Guida alle taglie per anelli
| Diam. (mm) | Circ. (mm) | Taglia ITA | Taglia FRA / EU | Taglia USA | Taglia ENG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | 50,0 | 10 | 50 | 5 ¼ | M |
| 16,5 | 52,0 | 12 | 52 | 6 | O |
| 17,2 | 54,0 |
14 | 54 | 6 ¾ | Q |
| 17,8 | 56,0 | 16 | 56 | 7 ½ | S |
| 18,5 | 58,0 | 18 | 58 | 8 ¼ | U |
| 19,2 | 60,0 | 20 | 60 | 9 | W |
| 19,8 | 62,0 | 22 | 62 | 10 | Y |
| 20,4 | 64,0 | 24 | 64 | 10 ¾ | Z+1 |
| 21,0 | 66,0 | 26 | 66 | 11 ½ | Z+3 |
ITA:Se la tua misura si trova tra due taglie della tabella, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per un migliore comfort.
ENG: If your size falls between two sizes, we recommend choosing the larger size for a better comfort.

Iscrizione
Accedi in anteprima alle nuove collezioni e promozioni!